
ARCA RACING SERIES

K&N PRO SERIES

CARS RACING TOUR

CRA RACING
… AND MORE! COMING TO A RACETRACK NEAR YOU!
ABOUT VK SPORTS ANALYSIS
VK Sports Analysis is a leading video analysis solutions company featuring Dartfish technology. VK Sports Analysis offers cutting-edge technology specifically designed to evaluate and enhance overall performance at the novice and professional levels of motorsports. Designed-by-racers, for racers, VK Sports Analysis, is the co-creation of Billy Venturini and Frank Kimmel II, respected industry leaders who claim two of the most recognizable surnames in professional stock car racing.
TRACK SCHEDULE
Looking for DartFish at your next test or race? Click on each series below to view which tracks VK Sports Analysis crew will be! Make sure you contact VK Sports Analysis to secure your car with our team prior to each event. If your upcoming event is not on the schedule, feel free to contact us directly.
ARCA RACING SERIES
DATE | TRACK | LOCATION | SERIES | EVENT |
---|---|---|---|---|
April 07 | Fairgrounds Speedway Nashville | Nashville, TN | ARCA Racing | Race |
April 12-13 | Salem Speedway | Salem, IN | ARCA Racing | Test |
April 22 | Salem Speedway | Salem, IN | ARCA Racing | Race |
May 10 | Charlotte Motor Speedway | Concord, NC | ARCA Racing | Test |
May 20 | Toledo Speedway | Toledo, OH | ARCA Racing | Race |
May 24 | Charlotte Motor Speedway | Concord, NC | ARCA Racing | Race |
May 30 | Pocono Raceway | Long Pond, PA | ARCA Racing | Test |
June 01 | Pocono Raceway | Long Pond, PA | ARCA Racing | Race |
June 08 | Michigan Int'l Speedway | Brooklyn, MI | ARCA Racing | Race |
June 15 | Madison Int'l Speedway | Madison, WI | ARCA Racing | Race |
June 21 | Gateway Motorsports Park | St Louis, MO | ARCA Racing | Test |
June 22 | Gateway Motorsports Park | St Louis, MO | ARCA Racing | Race |
June 28 | Chicagoland Speedway | Joliet, IL | ARCA Racing | Race |
July 07 | Iowa Speedway | Newton, IA | ARCA Racing | Race |
July 14 | Elko Speedway | Elko, MN | ARCA Racing | Race |
July 21 | Berlin Raceway | Marne, MI | ARCA Racing | Race |
July 27 | Pocono Raceway | Long Pond, PA | ARCA Racing | Race |
September 07 | Lucas Oil Raceway | Brownsburg, IN | ARCA Racing | Race |
September 15 | Salem Speedway | Salem, IN | ARCA Racing | Race |
October 19 | Kansas Speedway | Kansas City, KS | ARCA Racing | Race |
NASCAR K&N SERIES
DATE | TRACK | LOCATION | SERIES | EVENT |
---|---|---|---|---|
February 11 | New Smyrna Speedway | New Smyrna, FL | NASCAR K&N | Race |
April 14 | Bristol Motor Speedway | Bristol, TN | NASCAR K&N | Race |
July 27 | Iowa Speedway | Newton, IA | NASCAR K&N | Race |
September 22 | New Hampshire Motorsports Park | Loudon, NH | NASCAR K&N | Race |
October 5 | Dover Int'l Speedway | Dover, DE | NASCAR K&N | Race |
CARS TOUR
DATE | TRACK | LOCATION | SERIES | EVENT |
---|---|---|---|---|
March 03 | Tri County Motor Speedway | Hudson, NC | CARS Tour | Test |
March 10 | Tri County Motor Speedway | Hudson, NC | CARS Tour | Race |
March 24 | Myrtle Beach Speedway | Myrtle Beach, SC | CARS Tour | Race |
May 05 | Hickory Motor Speedway | Hickory, NC | CARS Tour | Race |
May 19 | Bristol Motor Speedway | Bristol, TN | CARS Tour | Race |
June 09 | Anderson Motor Speedway | Williamston, SC | CARS Tour | Race |
July 07-08 | Tri County Motor Speedway | Hudson, NC | CARS Tour | Race |
August 04 | Hickory Motor Speedway | Hickory, NC | CARS Tour | Race |
November 03 | South Boston Speedway | South Boston, VA | CARS Tour | Race |
LATE MODEL
DATE | TRACK | LOCATION | SERIES | EVENT |
---|---|---|---|---|
January 26 | SpeedFest | Cordele, GA | Late Model | Race |
February 03 | Winter Showdown | Kern, CA | Late Model | Race |
March 17 | Five Flags Speedway | Pensacola, FL | Late Model | Race |
April 06-07 | Fairgrounds Speedway Nashville | Nashville, TN | Late Model | Race |
May 20 | Bristol Motor Speedway | Bristol, TN | Late Model | Race |
October 14 | Winchester Speedway | Winchester, IN | Late Model | Race |
December 01 | 5 Flags Speedway | Pensacola, FL | Late Model | Race |
CONTACT VK SPORTS ANALYSIS
Frank Kimmel II
frank@vksportsanalysis.com
502.693.2017
Billy Venturini
billy@vksportsanalysis.com
704.791.5086
Emily Teeter
emily@vksportsanalysis.com
704.651.0536